Chove em boa parte do Cariri nas últimas 24h; veja volumes
Postado
29/09/2020 15H41
Surpreendendo para o mês de setembro, entre esta segunda (28) e terça (29), várias cidades do Cariri apresentaram chuva. Até o último registro feito pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a maior precipitação foi na cidade de Milagres, com 33.5 mm.
Apesar de os meses finais do ano serem conhecidos como o período mais quente e seco, com precipitações mínimas, a Funceme já havia previsto chuva para o sul do Ceará.
Para esta terça, a previsão é de nebulosidade variável em todas as regiões com possibilidade de chuva na faixa litorânea, no Sertão Central e Inhamuns e no Cariri. Já para os próximos dois dias, haverá predomínio de céu claro no Cariri.
Veja todos os volumes registrados pela Funceme:
Postos | Municipios | Chuva (mm) |
---|---|---|
Milagres | Milagres | 33.5 |
Mauriti | Mauriti | 29.2 |
Cana Brava Dos Ferreiras | Granjeiro | 19.0 |
Vila Feitosa | Caririaçu | 17.0 |
Sitio Saco | Milagres | 16.0 |
Barbalha | Barbalha | 14.5 |
Ingazeira | Aurora | 14.0 |
Serra Brejinho | Jardim | 13.0 |
Novo Grangeiro | Granjeiro | 11.4 |
Angico | Cariús | 11.0 |
Quixabinha | Mauriti | 10.0 |
Riacho Verde | Várzea Alegre | 10.0 |
Sitio Tipi | Aurora | 9.8 |
Cuncas | Barro | 9.4 |
Serra Brava | Milagres | 8.0 |
Lameiro | Crato | 6.0 |
Boa Vista | Várzea Alegre | 5.0 |
Brejinho | Barro | 4.0 |
Dom Leme | Santana Do Cariri | 3.0 |
Altaneira | Altaneira | 3.0 |
Sao Sebastiao | Cariús | 3.0 |
Jucas | Jucás | 2.0 |
Crato | Crato | 1.6 |
Jamacaru | Missão Velha | 1.0 |
Lícia Maia FONTE PORTAL BADALO |
Categoria:REGIONAL